<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligent Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.in-tec.biz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-tec.biz</link>
	<description>Intelligent Technologies - business intelligence in action</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nová verze aplikace IR Monitor</title>
		<link>http://www.in-tec.biz/?p=1026</link>
		<comments>http://www.in-tec.biz/?p=1026#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-tec.biz/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Intelligent Technologies vydala zcela novou verzi aplikace IR Monitor pro sledování subjektů v insolvenčním rejstříku ministerstva spravedlnosti České republiky.Nový IR Monitor mimo jiné umožňuje vylepšenou správu sledovaných subjektů a je možné je například řadit do jednotlivých skupin nebo nastavit, které akce a záznamy chcete u subjektů a skupin sledovat.Dále byl zásadně vylepšen mechanizmus ověřování&#160;<a href="http://www.in-tec.biz/?p=1026" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Společnost Intelligent Technologies vydala zcela novou verzi aplikace IR Monitor pro sledování subjektů v insolvenčním rejstříku ministerstva spravedlnosti České republiky.</h3><p>Nový IR Monitor mimo jiné umožňuje vylepšenou správu sledovaných subjektů a je možné je například řadit do jednotlivých skupin nebo nastavit, které akce a záznamy chcete u subjektů a skupin sledovat.</p><p>Dále byl zásadně vylepšen mechanizmus ověřování a tudíž byla výrazně zkrácena doba hromadného ověření z řádů hodin a minut na minuty a sekundy. Novinkou je pokročilý filtr pro přehlednější práci se subjekty, automatická kontrola subjektů podle předem definované periodicity nebo nastavení pravidel pro vyhledavání v insolvenčním rejstříku.</p>
<div class="link"><a href="http://www.ir-monitor.cz">více informací o aplikaci IR Monitor</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-tec.biz/?feed=rss2&#038;p=1026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prověrka Národního bezpečnostního úřadu</title>
		<link>http://www.in-tec.biz/?p=921</link>
		<comments>http://www.in-tec.biz/?p=921#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-tec.biz/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Práce s daty nás baví. Uvědomujeme si význam, který pro naše klienty znamenaji jejich data. Proto chceme pro své stávající i budoucí partnery nabídnout jestě větší záruku, že jejich data jsou v našich rukou opravdu v bezpečí. Intelligent Technologies prošla kontrolou Národního bezpečnostního úřadu a získala certifikaci utajení informací s úrovní Vyhrazené. Vyzkoušejte i vy,&#160;<a href="http://www.in-tec.biz/?p=921" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Práce s daty nás baví. Uvědomujeme si význam, který pro naše klienty znamenaji jejich data. Proto chceme pro své stávající i budoucí partnery nabídnout jestě větší záruku, že jejich data jsou v našich rukou opravdu v bezpečí. Intelligent Technologies prošla kontrolou Národního bezpečnostního úřadu a získala certifikaci utajení informací s úrovní Vyhrazené.
</p>
<p>Vyzkoušejte i vy, jak vám Business Intelligence pomůže ještě efektivněji dosahnout vašich obchodních cílů a kontaktujte nás pro bezplatný pilotní projekt pro vaši společnost.</p>


<div id="gallery">
<ul class="portfolio">
<li class="">
<a class="image-wrap" href="http://www.in-tec.biz/wp-content/uploads/2012/01/nbu_certifikat_low.png" rel="prettyPhoto" ><img src="http://www.in-tec.biz/wp-content/uploads/2012/01/nbu_certifikat_low-290x150.png" alt="NBÚ Certifikát" title="NBÚ Certifikát" width="290" height="150" /></a>
</li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-tec.biz/?feed=rss2&#038;p=921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerská konference Microsoft Days 2010</title>
		<link>http://www.in-tec.biz/?p=918</link>
		<comments>http://www.in-tec.biz/?p=918#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-tec.biz/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Intelligent Technologies je pravidelným partnerem odborných konferencí pořádaných společností Microsoft. V tomto roce pro vás připravujeme prezentaci na akci pod názvem Microsoft Days 2010. Jedná se o odbornou konferenci na které máte možnost rozšířit své znalosti produktového portfolia společnosti Microsoft a dozvědět se o nejnovějších trendech a technologiích ve světě IT. Již tradičně je program&#160;<a href="http://www.in-tec.biz/?p=918" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intelligent Technologies je pravidelným partnerem odborných konferencí pořádaných společností Microsoft. V tomto roce pro vás připravujeme prezentaci na akci pod názvem Microsoft Days 2010. Jedná se o odbornou konferenci na které máte možnost rozšířit své znalosti produktového portfolia společnosti Microsoft a dozvědět se o nejnovějších trendech a technologiích ve světě IT. Již tradičně je program opravdu bohatý. Dvoudenní konference s odborným technickým zaměřením je určena všem IT odborníkům, vývojářům i manažerům v oblasti informačních echnologií. Budete mít možnost sledovat celou řadu vysoce technických přednášek s mnoha praktickými ukázkami. Naučíte se navrhovat, implementovat a spravovat nejmodernější softwarová řešení platformy Microsoft. Užší pohled nabídne konference zejména na oblasti desktop, server, aplikace a cloud.</p>

<p>Intelligent Technologies představí novou řadu manažerských analytických nástrojů BI SMART. Toto řešení umožňuje dělat lepší rozhodnutí na základě přesných dat, na všech rozhodovacích úrovních organizace. Cílem těchto nástrojů je aplikovat komplexní manažerský systém, výhovující zásadním požadavkům klienta. BI SMART se soustředí na konkrétní obchodní přínosy pro malé, střední i velké organizace.
</p>


<p>Business Intelligence je synonymem pro kvalitní a rychlé rozhodování – poskytování potřebných informací lidem, kteří je potřebují, v okamžiku, kdy je potřebují a v maximálně přívětivém formátu. V dnešní době informačních technologií je důležité na základě přesných a ucelených informací činit rozhodnutí v reálném čase, provádět informované akce, které přímo odrážejí podnikovou strategii. Způsob, jakým organizace pracují a reagují na data na všech úrovních, je v současnosti klíčem k úspěchu. BI SMART řešení je určeno právě k tomu, aby organizace efektivně dosahovaly svých cílů, zvyšovali svou konkurenceschopnost nebo například sofistikovaně optimalizovali své náklady.
</p>

<p>
Co Vám přinese BI SMART?
<ul>
<li>Rychle a spolehlivě dodá zaměstnancům informace potřebné pro jejich rozhodování</li>
<li>Umožní vytváření lepších rozhodnutí na základě přesných informací</li>
<li>Zavede důvěryhodný, dostupný a zabezpečený zdroj informací , který sjednotí veškeré informační systémy a ostatní zdroje dat v rámci organizace („jedna verze pravdy“)</li>
<li>Ukáže okamžitý stav výkonnosti podniku a umožní zjistit příčinu nárůstu nebo poklesu kondice</li>
<li>Sníží náklady na nerentabilní operace skrze optimalizaci obchodních procesů</li>
<li>Formalizuje reporting a vytvoří podrobnou dokumentaci firemních metrik</li>
<li>Výrazně sníží náklady na analytické práce</li>
<li>Sníží čas na vytváření reportů a přehledů a uvolní analytikům ruce pro samotnou práci s nimi</li>
<li>Přinese centrální uživatelsky přívětivý informační portál s vždy dostupnými aktuálními informacemi</li>
</ul>
<p>
V rámci konference máte možnost využít odborných konzultací v oblastech business intelligence, datawarehousing nebo controlling. K dispozici budete mít odborníky, kteří Vám pomohou v plánování nebo optimalizaci manažerských technologií pro Vaší společnost. Pro ty, kteří se zapojí do slosování máme připravené hodnotné dary a řadu materiálů pro potřeby vaší společnosti.
</p>
<p>Microsoft Days 2010 se uskuteční v termínech 14. &#8211; 15. 9. 2010 v Kongresovém centrum Praha, www.kcp.cz</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-tec.biz/?feed=rss2&#038;p=918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová pražská adresa</title>
		<link>http://www.in-tec.biz/?p=911</link>
		<comments>http://www.in-tec.biz/?p=911#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-tec.biz/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Naše pražská pobočka se přestěhovala na novou adresu. Nově nás najdete na ulici Křižíkova 185/35Praha &#8211; Karlín186 00Telefony zůstávají původní, hlavní kontakt rovněž: +420 226 804 374, Jan Mlček, obchodní ředitel. Dopravní informace Metro: trasa B, C &#8211; Florenc Tramvaj: 8, 12, 52 &#8211; Karlínské náměstí Autem: Křižíkova ulice, příjezd směrem od magistrály (Karlínského divadla),&#160;<a href="http://www.in-tec.biz/?p=911" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naše pražská pobočka se přestěhovala na novou adresu. 
Nově nás najdete na ulici<br/>
<strong>Křižíkova 185/35<br/>Praha &#8211; Karlín<br/>186 00</strong><br/><br/>Telefony zůstávají původní, hlavní kontakt rovněž: <strong>+420 226 804 374, Jan Mlček, obchodní ředitel</strong>.
<br/><br/>
Dopravní informace
Metro: trasa B, C &#8211; Florenc<br/>
Tramvaj: 8, 12, 52 &#8211; Karlínské náměstí<br/>
Autem: Křižíkova ulice, příjezd směrem od magistrály (Karlínského divadla), bezplatné parkování před domem]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-tec.biz/?feed=rss2&#038;p=911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové projekty: Monitorování přírodního prostředí</title>
		<link>http://www.in-tec.biz/?p=907</link>
		<comments>http://www.in-tec.biz/?p=907#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-tec.biz/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Intelligent Technologies bude realizovat informační systém pro sběr a zpracování dat v rámci projektu “Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje” financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/Norska (FM EHP/Norsko). Cílem implementačního projektu je vytvoření systému pro sběr dat a následné využívání dat, potřebných pro podporu výkonu veřejné správy na úseku ochrany přírody&#160;<a href="http://www.in-tec.biz/?p=907" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost Intelligent Technologies bude realizovat informační systém pro sběr a zpracování dat v rámci projektu “Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje” financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/Norska (FM EHP/Norsko). Cílem implementačního projektu je vytvoření systému pro sběr dat a následné využívání dat, potřebných pro podporu výkonu veřejné správy na úseku ochrany přírody a krajiny.</p>
<p>Implementovaný informační systém bude zahrnovat řešení pro sběr dat (pomocí technologie 602XML), datové tržiště, ETL procesy, reporty pro interní potřebu odboru životního prostředí i pro veřejnost (prezentace geografických dat). Použité technologie:

<ul>
<li>SQL Server 2005</li>
<li>Integration Services</li>
<li>Reporting Services</li>
<li>formuláře 602XML</li>
<li>Dundas Maps for Reporting Services</li>
</ul>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-tec.biz/?feed=rss2&#038;p=907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

